Variabilní naklápění VNT-GTC2-01
VNT lopatky turbodmychadla Garrett GTC1246VZ
2 650 Kč
Bez DPH: 2 190 Kč
Bez DPH: 2 190 Kč
Poslední 2 kusy skladem
Potřebujete pomoc? Napište nám nebo volejte zdarma
800 602 603.
Proměnlivá geometrie lopatek turbodmychadla Garrett - 775517 / 806291 / 784011
Audi, Seat, Škoda, VW 1.6 TDI 55kW, 66kW, 75kW, 77kW, 1.6 TDi 4x4, 1.6 TDI 4motion 77kW CAYB/CAYC/CAYD/CAYE
03L253016T
Citroen, Peugeot 1.6 HDi, 1.6 HDi 110, 1.6 HDi 115 82kW, 84kW, 85kW - 9HD DV6CTED / 9HR DV6C / 9HL DV6C / 9HC
0375P7, 0375P8, 9686120680, 968612068005, 968612068006
Ford 1.6 TDCi 70kW, 85kW - T1DA / T1DB / T1WA / T1WB / T3DA / T3DB
1685819, 31319528, 36001457, AV6Q6K682AA, AV6Q6K682AB
Mazda 1.6 MZ CD 80kW, 85kW - Y642 / Y650 / Y655
Volvo 1.6 D2, 1.6 Drive, 1.6 Drive/D2 84kW - D4162T
Y65013700
VNT (Variable Nozzle Turbine): Mechanismus pro usměrnění průtoku výfukových plynů na kolo turbíny
Zboží uvedené skladem v objednávce do 11:00 je ve většině případů doručeno následující pracovní den
Použito ve vozidlech
Značka | Model | Rok | Typ | Motor | Výkon | Typ motoru |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 | 05/09-03/13 | 8P1 | 1.6 TDi | 66 kW | CAYB |
Audi | A3 | 05/09-03/13 | 8P1 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Audi | A3 Sportback | 05/09-03/13 | 8PA | 1.6 TDi | 66 kW | CAYB |
Audi | A3 Sportback | 05/09-03/13 | 8PA | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Audi | A3 Cabrio | 05/09-05/13 | 8P7 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Citroën | Berlingo Multispace | 07/10- | B9 | 1.6 HDi 110 | 82 kW | 9HR, 9HL |
Citroën | Berlingo Multispace | 07/10- | B9 | 1.6 HDi 115 | 84 kW | 9HR |
Citroën | Berlingo Dodávka | 07/10- | B9 | 1.6 HDi 110 | 82 kW | 9HR, 9HL |
Citroën | Berlingo Dodávka | 07/10- | B9 | 1.6 HDi 115 | 84 kW | 9HL |
Citroën | C3 II | 09/12- | SC_ | 1.6 HDi 115 | 84 kW | 9HD |
Citroën | C3 Picasso | 01/13- | SH_ | 1.6 HDi 115 | 84 kW | 9HD |
Citroën | C4 II | 07/12- | B7 | 1.6 HDi 115 | 84 kW | 9HD |
Citroën | C4 Aircross | 04/12-04/17 | 1.6 HDi 115 | 84 kW | 9HD | |
Citroën | C4 Aircross | 05/12-04/17 | 1.6 HDi 115 AWC | 84 kW | 9HL | |
Citroën | C4 Picasso II | 02/13- | 1.6 HDi / BlueHDI 115 | 85 kW | 9HC | |
Citroën | C4 Grand Picasso II | 09/13- | DA_, DE_ | 1.6 HDi / BlueHDI 115 | 85 kW | 9HC |
Citroën | C5 III | 01/12- | RD_ | 1.6 HDi 115 | 84 kW | 9HL, 9HR |
Citroën | C5 III Combi | 01/12- | TD_ | 1.6 HDi 115 | 84 kW | 9HR, 9HL |
Ford | C-Max II | 12/10- | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 TDCI | 85 kW | T1DA, T1DB |
Ford | C-Max II Van | 12/10- | 1.6 TDCI | 85 kW | T1DA, T1DB | |
Ford | Grand C-Max | 12/10- | DXA/CB7, DXA/CEU | 1.6 TDCI | 85 kW | T1DA, T1DB |
Ford | Grand C-Max Van | 12/10- | 1.6 TDCI | 85 kW | T1DA, T1DB | |
Ford | Focus III | 07/10- | 1.6 TDCI | 70 kW | T3DA, T3DB | |
Ford | Focus III | 07/10- | 1.6 TDCI | 85 kW | T1DA, T1DB | |
Ford | Focus III Turnier | 07/10- | 1.6 TDCI | 70 kW | T3DA, T3DB | |
Ford | Focus III Turnier | 07/10- | 1.6 TDCI | 85 kW | T1DA, T1DB | |
Ford | Focus III Sedan | 07/10- | 1.6 TDCI | 70 kW | T3DA, T3DB | |
Ford | Focus III Sedan | T1DA | 1.6 TDCI | 85 kW | T1DA, T1DB | |
Ford | Galaxy II | 02/11-06/15 | WA6 | 1.6 TDCI | 85 kW | T1WA, T1WB |
Ford | Mondeo IV Hatchback | 02/11-01/15 | BA7 | 1.6 TDCI | 85 kW | T1BA, T1BB, T1BC |
Ford | Mondeo IV Combi | 02/11-01/15 | BA7 | 1.6 TDCI | 85 kW | T1BA, T1BB, T1BC |
Ford | S-Max | 02/11-12/14 | WA6 | 1.6 TDCI | 85 kW | T1WA, T1WB |
Peugeot | 208 I | 03/12- | CA_, CC_ | 1.6 HDi | 84 kW | 9HD |
Peugeot | 308 CC | 03/13-12/14 | 4B_ | 1.6 HDi | 84 kW | 9HD |
Peugeot | 308 II | 09/13-06/21 | LB_, LP_, LW_, LH_, L3_ | 1.6 HDi / BlueHDI 115 | 85 kW | 9HC, BHZ |
Peugeot | 308 SW II | 03/14-06/21 | LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_ | 1.6 HDi / BlueHDI 115 | 85 kW | 9HC, BHZ |
Peugeot | 508 I | 02/12-12/18 | 8D_ | 1.6 HDi | 84 kW | 9HD |
Peugeot | 508 SW I | 02/12-12/18 | 8E_ | 1.6 HDi | 84 kW | 9HL, 9HR |
Peugeot | 2008 I | 03/13- | CU_ | 1.6 HDi | 84 kW | 9HD |
Peugeot | 3008 Velkoprostorová Limuzína | 03/13-08/16 | 0U_ | 1.6 HDi | 84 kW | 9HD |
Peugeot | 4008 | 05/12- | 1.6 HDi AWC | 84 kW | 9HD | |
Peugeot | 5008 | 03/13-03/17 | 0U_, 0E_ | 1.6 HDi | 84 kW | 9HD |
Peugeot | Partner Tepee | 03/13- | 1.6 HDi | 84 kW | 9HL | |
Peugeot | Partner Dodávka | 03/13- | 1.6 HDi | 84 kW | 9HL | |
Seat | Altea | 11/10- | 5P1 | 1.6 TDi | 66 kW | CAYB |
Seat | Altea | 10/09- | 5P1 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Seat | Altea Xl | 11/10- | 5P5, 5P8 | 1.6 TDi | 66 kW | CAYB |
Seat | Altea Xl | 10/09- | 5P5, 5P8 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Seat | Leon | 11/10-12/12 | 1P1 | 1.6 TDi | 66 kW | CAYB |
Seat | Leon | 02/10-12/12 | 1P1 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Škoda | Octavia II | 06/09-04/13 | 1Z3 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Škoda | Octavia II Combi | 03/09-04/13 | 1Z5 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Škoda | Superb II | 09/10-05/15 | 3T4 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Škoda | Superb II Combi | 09/10-05/15 | 3T5 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Škoda | Yeti | 11/10-05/15 | 5L | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Volkswagen | Beetle | 10/11-07/16 | 5C1, 5C2 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Volkswagen | Beetle Cabrio | 12/12-07/16 | 5C7, 5C8 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Volkswagen | Caddy III Combi | 08/10-05/15 | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 1.6 TDi | 55 kW | CAYE |
Volkswagen | Caddy III Combi | 08/10-05/15 | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 1.6 TDi | 75 kW | CAYD |
Volkswagen | Caddy III Dodávka | 08/10-05/15 | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 1.6 TDi | 55 kW | CAYE |
Volkswagen | Caddy III Dodávka | 08/10-05/15 | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 1.6 TDi | 75 kW | CAYD |
Volkswagen | Golf Plus | 02/09-12/13 | 5M1, 521 | 1.6 TDi | 66 kW | CAYB |
Volkswagen | Golf Plus | 03/09-12/13 | 5M1, 521 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Volkswagen | Golf VI | 02/09-11/12 | 5K1 | 1.6 TDi | 66 kW | CAYB |
Volkswagen | Golf VI | 02/09-11/12 | 5K1 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Volkswagen | Golf VI Variant | 12/09-07/13 | AJ5 | 1.6 TDi | 66 kW | CAYB |
Volkswagen | Golf VI Variant | 07/09-07/13 | AJ5 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Volkswagen | Golf VI Variant | 07/09-07/13 | AJ5 | 1.6 TDi 4motion | 77 kW | CAYC |
Volkswagen | Golf VI Cabrio | 03/11-05/16 | 517 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Volkswagen | Jetta III | 12/09-10/10 | 1K2 | 1.6 TDi | 66 kW | CAYB |
Volkswagen | Jetta III | 06/09-10/10 | 1K2 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Volkswagen | Jetta IV | 04/10-07/15 | 162, 163, AV3, AV2 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Volkswagen | Passat | 08/09-07/10 | 3C2 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Volkswagen | Passat Variant | 08/09-11/10 | 3C5 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Volkswagen | Passat | 08/10-12/14 | 362 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Volkswagen | Passat Variant | 08/10-12/14 | 365 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Volkswagen | Polo | 06/09- | 6R1, 6C1 | 1.6 TDi | 55 kW | CAYA |
Volkswagen | Polo | 06/09- | 6R1, 6C1 | 1.6 TDi | 66 kW | CAYB |
Volkswagen | Polo | 06/09- | 6R1, 6C1 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC, CLNA |
Volkswagen | Touran | 05/10-05/15 | 1T3 | 1.6 TDi | 66 kW | CAYB |
Volkswagen | Touran | 05/10-05/15 | 1T3 | 1.6 TDi | 77 kW | CAYC |
Volvo | C30 | 10/10-12/12 | 533 | 1.6 D2 | 84 kW | D 4162 T |
Volvo | S40 II | 01/05-12/12 | 544 | 1.6 D | 81 kW | D 4164 T |
Volvo | V40 Hatchback | 03/12- | D2 | 84 kW | D 4162 T | |
Volvo | V50 | 01/10-12/12 | 545 | 1.6 D2 | 84 kW | D 4162 T |
Volvo | S60 II | 01/11-12/15 | 134 | 1.6 DRIVe / D2 | 84 kW | D 4162 T |
Volvo | V60 I | 02/11-12/15 | 155, 157 | 1.6 DRIVe | 84 kW | D 4162 T |
Volvo | V70 III | 04/11-12/15 | 135 | 1.6 DRIVe / D2 | 84 kW | D 4162 T |
Volvo | S80 II | 06/11-01/14 | 124 | 1.6 DRIVe | 84 kW | D 4162 T |
OEM čísla
Bohužel, ale k tomuto produktu nebyla zadána žádná OEM čísla.
OE čísla
Bohužel, ale k tomuto produktu nebyla zadána žádná OE čísla.