Variabilní naklápění VNT-GTB-290
VNT lopatky turbodmychadla Garrett GTB14
2 200 Kč
Bez DPH: 1 818 Kč
Bez DPH: 1 818 Kč
Poslední 2 kusy skladem
Potřebujete pomoc? Napište nám nebo volejte zdarma
800 602 603.
Proměnlivá geometrie lopatek turbodmychadla Garrett - 792290 / 775274
Hyundai, Kia 1.6 CRDi 81kW, 85kW, 94kW, 100kW - D4FB
28201-2A700, 28201-2A701, 28201-2A710
Volkswagen 2.0 TDI 62kW, 75kW, 84kW, 100kW, 103kW, 2.0 TDI 4motion 100kW, 103kW - CAAA/CAAB/CAAC/CAAD/CAAC/CCHA/CCHB/CCHE
03L253016M
VNT (Variable Nozzle Turbine): Mechanismus pro usměrnění průtoku výfukových plynů na kolo turbíny
Zboží uvedené skladem v objednávce do 11:00 je ve většině případů doručeno následující pracovní den
Použito ve vozidlech
Značka | Model | Rok | Typ | Motor | Výkon | Typ motoru |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | Accent IV Sedan | 11/10-12/15 | RB | 1.6 CRDi | 94 kW | D4FB |
Hyundai | Accent IV Sedan | 11/04-12/17 | RB | 1.6 CRDi | 100 kW | D4FB |
Hyundai | Elantra Sedan | 11/05-12/11 | HD | 1.6 CRDi | 85 kW | D4FB |
Hyundai | Elantra Sedan | 02/11-12/15 | MD, UD | 1.6 CRDi | 94 kW | D4FB |
Hyundai | Elantra Sedan | 10/15-12/15 | MD, UD | 1.6 CRDi | 100 kW | D4FB |
Hyundai | i20 | 09/08-12/12 | PB, PBT | 1.6 CRDi | 85 kW | D4FB |
Hyundai | i20 | 01/09-12/12 | PB, PBT | 1.6 CRDi | 94 kW | D4FB |
Hyundai | i30 Hatchback | 10/07-11/11 | FD | 1.6 CRDi | 66 kW | D4FB |
Hyundai | i30 Hatchback | 10/07-11/14 | FD | 1.6 CRDi | 85 kW | D4FB |
Hyundai | i30 Hatchback | 01/10-11/11 | FD | 1.6 CRDi | 94 kW | D4FB |
Hyundai | i30 Combi | 02/08-06/12 | FD | 1.6 CRDi | 66 kW | D4FB |
Hyundai | i30 Combi | 02/08-06/12 | FD | 1.6 CRDi | 85 kW | D4FB |
Hyundai | i30 Combi | 01/10-06/12 | FD | 1.6 CRDi | 94 kW | D4FB |
Hyundai | i30 Hatchback | 12/11-12/15 | GD | 1.6 CRDi | 81 kW | D4FB |
Hyundai | i30 Hatchback | 12/11-12/15 | GD | 1.6 CRDi | 94 kW | D4FB |
Hyundai | i30 Hatchback | 11/11-12/16 | GD | 1.6 CRDi | 100 kW | D4FB |
Hyundai | i30 Combi | 06/12-12/17 | GD | 1.6 CRDi | 81 kW | D4FB |
Hyundai | i30 Combi | 06/12-12/15 | GD | 1.6 CRDi | 94 kW | D4FB |
Hyundai | i30 Combi | 01/15-12/17 | GD | 1.6 CRDi | 100 kW | D4FB |
Hyundai | i30 Coupé | 11/12-12/17 | 1.6 CRDi | 81 kW | D4FB | |
Hyundai | i30 Coupé | 05/13-12/17 | 1.6 CRDi | 94 kW | D4FB | |
Hyundai | i30 Coupé | 12/14-12/17 | 1.6 CRDi | 100 kW | D4FB | |
Hyundai | iX20 | 11/06-07/19 | JC | 1.6 CRDi | 85 kW | D4FB |
Hyundai | iX20 | 11/06-07/19 | JC | 1.6 CRDi | 94 kW | D4FB |
Kia | Carens III Velkoprostorová Limuzína | 10/10-03/13 | UN | 1.6 CRDi | 85 kW | D4FB |
Kia | Carens III Velkoprostorová Limuzína | 10/10-03/13 | UN | 1.6 CRDi 128 | 94 kW | D4FB |
Kia | Cee'D Hatchback | 12/06-12/12 | ED | 1.6 CRDi 115 | 85 kW | D4FB |
Kia | Cee'D Hatchback | 10/10-12/12 | ED | 1.6 CRDi 128 | 94 kW | D4FB |
Kia | Cee'D Combi | 09/07-12/12 | ED | 1.6 CRDi 115 | 85 kW | D4FB |
Kia | Cee'D Combi | 10/10-12/12 | ED | 1.6 CRDi 128 | 94 kW | D4FB |
Kia | Cee'D Hatchback | 03/13-07/18 | JD | 1.6 CRDi 110 | 81 kW | D4FB |
Kia | Cee'D Hatchback | 09/12-07/15 | JD | 1.6 CRDi 128 | 94 kW | D4FB |
Kia | Cee'D Hatchback | 09/12-07/18 | JD | 1.6 CRDi 136 | 100 kW | D4FB |
Kia | Cee'D Combi | 03/13-07/18 | JD | 1.6 CRDi 110 | 81 kW | D4FB |
Kia | Cee'D Combi | 09/12-07/15 | JD | 1.6 CRDi 128 | 94 kW | D4FB |
Kia | Cee'D Combi | 07/15-07/18 | JD | 1.6 CRDi 136 | 100 kW | D4FB |
Kia | Pro Cee'D | 02/08-09/12 | ED | 1.6 CRDi 115 | 85 kW | D4FB |
Kia | Pro Cee'D | 10/10-09/12 | ED | 1.6 CRDi 128 | 94 kW | D4FB |
Kia | Pro Cee'D | 03/13-07/18 | JD | 1.6 CRDi 110 | 81 kW | D4FB |
Kia | Pro Cee'D | 03/13-07/18 | JD | 1.6 CRDi 128 | 94 kW | D4FB |
Kia | Pro Cee'D | 03/13-07/18 | JD | 1.6 CRDi 136 | 100 kW | D4FB |
Kia | Cerato Hatchback | 06/05-12/09 | LD | 1.6 CRDi | 85 kW | D4FB |
Kia | Cerato Sedan | 06/05-12/09 | LD | 1.6 CRDi | 85 kW | D4FB |
Kia | Soul | 12/09-12/14 | AM | 1.6 CRDi 115 | 85 kW | D4FB |
Kia | Soul | 02/09-12/14 | AM | 1.6 CRDi 128 | 94 kW | D4FB |
Kia | Soul II | 02/14-12/18 | PS | 1.6 CRDi 128 | 94 kW | D4FB |
Kia | Soul II | 04/15-12/18 | PS | 1.6 CRDi 136 | 100 kW | D4FB |
Kia | Stonic | 07/17- | YB | 1.6 CRDi | 81 kW | D4FB |
Kia | Venga | 02/10-03/19 | YN | 1.6 CRDi 115 | 85 kW | D4FB |
Kia | Venga | 02/10-03/19 | YN | 1.6 CRDi 128 | 94 kW | D4FB |
Volkswagen | Transporter V Bus | 09/09-08/15 | 2.0 TDi | 62 kW | CAAA | |
Volkswagen | Transporter V Bus | 09/09-08/15 | 2.0 TDi | 75 kW | CAAB | |
Volkswagen | Transporter V Bus | 05/11-08/15 | 2.0 TDI | 84 kW | CAAD | |
Volkswagen | Transporter V Bus | 05/10-08/15 | 2.0 TDI | 100 kW | CAAE, CCHB | |
Volkswagen | Transporter V Bus | 05/10-08/15 | 2.0 TDI 4motion | 100 kW | CAAE, CCHB | |
Volkswagen | Transporter V Bus | 09/09-08/15 | 2.0 TDI | 103 kW | CAAC, CCHA | |
Volkswagen | Transporter V Bus | 09/09-08/15 | 2.0 TDI 4motion | 103 kW | CAAC, CCHA | |
Volkswagen | Transporter V Dodávka | 09/09-08/15 | 2.0 TDi | 62 kW | CAAA | |
Volkswagen | Transporter V Dodávka | 05/11-08/15 | 2.0 TDi | 75 kW | CAAB | |
Volkswagen | Transporter V Dodávka | 05/11-08/15 | 2.0 TDI | 84 kW | CAAD | |
Volkswagen | Transporter V Dodávka | 05/10-08/15 | 2.0 TDI | 100 kW | CAAE, CCHB | |
Volkswagen | Transporter V Dodávka | 05/10-08/15 | 2.0 TDI 4motion | 100 kW | CAAE, CCHB | |
Volkswagen | Transporter V Dodávka | 09/09-08/15 | 2.0 TDI | 103 kW | CAAC, CCHA | |
Volkswagen | Transporter V Dodávka | 09/09-08/15 | 2.0 TDI 4motion | 103 kW | CAAC, CCHC | |
Volkswagen | Transporter V Valník/podvozek | 09/09-08/15 | 2.0 TDi | 62 kW | CAAA | |
Volkswagen | Transporter V Valník/podvozek | 09/09-08/15 | 2.0 TDi | 75 kW | CAAB | |
Volkswagen | Transporter V Valník/podvozek | 05/11-08/15 | 2.0 TDI | 84 kW | CAAD | |
Volkswagen | Transporter V Valník/podvozek | 05/10-08/15 | 2.0 TDI | 100 kW | CAAE | |
Volkswagen | Transporter V Valník/podvozek | 05/10-08/15 | 2.0 TDI 4motion | 100 kW | CAAE, CCHB | |
Volkswagen | Transporter V Valník/podvozek | 09/09-08/15 | 2.0 TDI | 103 kW | CAAC, CCHA | |
Volkswagen | Transporter V Valník/podvozek | 09/09-08/15 | 2.0 TDI 4motion | 103 kW | CAAC, CCHA | |
Volkswagen | Multivan V | 09/09-08/15 | 2.0 TDi | 62 kW | CAAA | |
Volkswagen | Multivan V | 09/09-08/15 | 2.0 TDi | 75 kW | CAAB | |
Volkswagen | Multivan V | 05/11-08/15 | 2.0 TDI | 84 kW | CAAD | |
Volkswagen | Multivan V | 05/10-08/15 | 2.0 TDI | 100 kW | CAAE, CCHB | |
Volkswagen | Multivan V | 05/10-08/15 | 2.0 TDI 4motion | 100 kW | CAAE, CCHB | |
Volkswagen | Multivan V | 09/09-08/15 | 2.0 TDI | 103 kW | CAAC, CCHA | |
Volkswagen | Multivan V | 09/09-08/15 | 2.0 TDI 4motion | 103 kW | CAAC, CCHA |
OEM čísla
775274-0001, 775274-0002, 775274-0003, 775274-1, 775274-2, 775274-3, 775274-5001S, 775274-5002S, 775274-5003S, 792290-0002, 792290-0003, 792290-0004, 792290-2, 792290-3, 792290-4, 792290-5002S, 792290-5003S, 792290-5004S
OE čísla
03L253016M, 03L253016MV, 03L253016MX, 28201-2A700, 28201-2A701, 28201-2A710