Variabilní naklápění VNT-GTB-042
VNT lopatky turbodmychadla Garrett GTB17
Bez DPH: 1 818 Kč
Věnec proměnlivé geometrie lopatek turbodmychadla Garrett
752990 / 753546 / 757042 / 760699 / 762965 / 763091 / 765314 / 765417 / 765418 / 767378 / 769674 / 769701 / 777159 / 777162 / 780502 / 782097 / 787556 / 787630 / 790179 / 798128
Mercedes Benz, Nissan, Opel, Renault, Volvo,
Použito ve vozidlech
Značka | Model | Rok | Typ | Motor | Výkon | Typ motoru |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 | 06/06-06/08 | 8P1 | 2.0 TDI | 120 kW | BUY |
Audi | A3 | 03/06-04/08 | 8P1 | 2.0 TDI | 125 kW | BMN |
Audi | A3 | 03/06-04/08 | 8P1 | 2.0 TDI quattro | 125 kW | BMN |
Audi | A3 Sportback | 06/06-06/08 | 8PA | 2.0 TDI | 120 kW | BUY |
Audi | A3 Sportback | 03/06-04/08 | 8PA | 2.0 TDI | 125 kW | BMN |
Audi | A3 Sportback | 03/06-04/08 | 8PA | 2.0 TDI quattro | 125 kW | BMN |
Audi | A4 | 01/06-06/08 | 8EC, B7 | 2.7 TDI | 120 kW | BSG |
Audi | A4 | 01/06-06/08 | 8EC, B7 | 2.7 TDI | 132 kW | BPP |
Audi | A4 Avant | 11/05-03/08 | 8ED, B7 | 2.7 TDI | 120 kW | BSG |
Audi | A4 Avant | 01/06-06/08 | 8ED, B7 | 2.7 TDI | 132 kW | BPP |
Audi | A4 Cabriolet | 06/06-03/09 | 8HE, B7 | 2.7 TDI | 132 kW | BPP |
Audi | A6 | 11/04-03/11 | 4F2, C6 | 2.7 TDI | 120 kW | BSG, CANB |
Audi | A6 | 06/05-03/11 | 4F2, C6 | 2.7 TDI quattro | 120 kW | BSG, CAND |
Audi | A6 | 11/04-10/08 | 4F2, C6 | 2.7 TDI | 132 kW | BPP |
Audi | A6 | 11/04-10/08 | 4F2, C6 | 2.7 TDI quattro | 132 kW | BPP |
Audi | A6 | 10/08-03/11 | 4F2, C6 | 2.7 TDI | 140 kW | CANA |
Audi | A6 Avant | 03/05-08/11 | 4F5, C6 | 2.7 TDI | 120 kW | BSG, CANB |
Audi | A6 Avant | 06/05-08/11 | 4F5, C6 | 2.7 TDI quattro | 120 kW | BSG, CAND |
Audi | A6 Avant | 03/05-10/08 | 4F5, C6 | 2.7 TDI | 132 kW | BPP |
Audi | A6 Avant | 03/05-10/08 | 4F5, C6 | 2.7 TDI quattro | 132 kW | BPP |
Audi | A6 Allroad | 05/06-08/11 | 4FH, C6 | 2.7 TDI quattro | 120 kW | BSG, CAND |
Audi | A6 Allroad | 05/06-10/08 | 4FH, C6 | 2.7 TDI quattro | 132 kW | BPP |
Audi | A6 Allroad | 10/08-08/11 | 4FH, C6 | 2.7 TDI quattro | 140 kW | CANC |
BMW | 1 | 03/09-06/11 | E87 | 116 d | 85 kW | N47 D20 A, N47 D20 C |
BMW | 1 | 03/07-06/11 | E87 | 118 d | 105 kW | N47 D20 A, N47 D20 C |
BMW | 1 | 11/08-12/11 | E81 | 116 d | 85 kW | M47 D20 A, N47 D20 C |
BMW | 1 | 09/06-12/11 | E81 | 118 d | 105 kW | N47 D20 A, N47 D20 C |
BMW | 1 Cabrio | 09/08-12/13 | E88 | 118 d | 105 kW | N47 D20 A, N47 D20 C |
BMW | 3 | 07/09-12/11 | E90 | 316 d | 85 kW | N47 D20 C |
BMW | 3 | 02/07-10/11 | E90 | 318 d | 105 kW | N47 D20 A, N47 D20 C |
BMW | 3 Combi | 09/09-06/12 | E91 | 316 d | 85 kW | N47 D20 C |
BMW | 3 Combi | 09/07-06/12 | E91 | 318 d | 105 kW | N47 D20 A, N47 D20 C |
BMW | 5 | 09/05-02/07 | E60 | 520 d | 110 kW | M47 D20 |
BMW | 5 | 09/05-12/09 | E60 | 520 d | 120 kW | M47 D20 |
BMW | 5 Combi | 09/05-02/07 | E61 | 520 d | 110 kW | M47 D20 |
BMW | 5 Combi | 09/05-12/09 | E61 | 520 d | 120 kW | M47 D20 |
BMW | X3 | 09/04-08/07 | E83 | 2.0 d | 110 kW | M47 D20 |
Citroën | C-Crosser | 07/02-12/12 | VU_, VV_ | 2.2 HDi | 115 kW | 4HN |
Citroën | C-Crosser Enterprise | 01/09-12/12 | VU_, VV_ | 2.2 HDi | 115 kW | 4HN |
Citroën | Jumper Bus | 07/11- | 2.2 HDi 110 | 81 kW | 4HG | |
Citroën | Jumper Bus | 07/11- | 2.2 HDi 130 | 96 kW | 4HH | |
Citroën | Jumper Bus | 07/11- | 2.2 HDi 150 | 110 kW | 4HJ | |
Citroën | Jumper Dodávka | 07/11- | 2.2 HDi 110 | 81 kW | 4HG | |
Citroën | Jumper Dodávka | 07/11- | 2.2 HDi 130 | 96 kW | 4HH | |
Citroën | Jumper Dodávka | 07/11- | 2.2 HDi 150 | 110 kW | 4HJ | |
Citroën | Jumper Valník/podvozek | 07/11- | 2.2 HDi 110 | 81 kW | 4HG | |
Citroën | Jumper Valník/podvozek | 07/11- | 2.2 HDi 130 | 96 kW | 4HH | |
Citroën | Jumper Valník/podvozek | 07/11- | 2.2 HDi 150 | 110 kW | 4HJ | |
Ford | Ranger | 11/11- | TKE | 2.2 TDCi | 110 kW | QBVAJQJ |
Ford | Ranger | 04/11- | TKE | 2.2 TDCi 4x4 | 110 kW | QBVAJQJ |
Ford | Tourneo Custom V362 Bus | 04/12-12/15 | F3 | 2.2 TDCi | 74 kW | DRFF, DRFG, DRF4 |
Ford | Tourneo Custom V362 Bus | 04/12-12/15 | F3 | 2.2 TDCi | 92 kW | CYFF, CYF4 |
Ford | Tourneo Custom V362 Bus | 04/12-12/15 | F3 | 2.2 TDCi | 114 kW | CVFF |
Ford | Transit Custom V362 Bus | 04/12-12/15 | F3 | 2.2 TDCi | 74 kW | DR4F, DRFF, DRFG |
Ford | Transit Custom V362 Bus | 04/12-12/15 | F3 | 2.2 TDCi | 92 kW | CYF4 |
Ford | Transit Custom V362 Bus | 04/12-12/15 | F3 | 2.2 TDCi | 114 kW | CVFF |
Ford | Transit Custom V362 Dodávka | 04/12-12/15 | FY, FZ | 2.2 TDCi | 74 kW | DRF4, DRFF, DRFG |
Ford | Transit Custom V362 Dodávka | 04/12-12/15 | FY, FZ | 2.2 TDCi | 92 kW | CYF4, CYFF |
Ford | Transit Custom V362 Dodávka | 04/12-12/15 | FY, FZ | 2.2 TDCi | 114 kW | CVFF |
Ford | Transit Bus | 10/11-08/14 | F_ _ | 2.2 TDCi | 74 kW | DRFA, DRFB, DRFC, DRFE |
Ford | Transit Bus | 10/11-08/14 | F_ _ | 2.2 TDCi RWD | 74 kW | DRRA, DRRB, DRRC |
Ford | Transit Bus | 10/11-08/14 | F_ _ | 2.2 TDCi RWD | 92 kW | CYRA |
Ford | Transit Bus | 09/11-08/14 | F_ _ | 2.2 TDCi RWD | 100 kW | USRA, USRB |
Ford | Transit Dodávka | 10/11-08/14 | F_ _ | 2.2 TDCi | 74 kW | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
Ford | Transit Dodávka | 10/11-08/14 | F_ _ | 2.2 TDCi RWD | 74 kW | DRRA, DRRB, DRRC |
Ford | Transit Dodávka | 10/11-08/14 | F_ _ | 2.2 TDCi | 92 kW | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
Ford | Transit Dodávka | 10/11-08/14 | F_ _ | 2.2 TDCi RWD | 92 kW | CYRA |
Ford | Transit Dodávka | 10/11-08/14 | F_ _ | 2.2 TDCi 4x4 | 92 kW | CYRB, CYRC |
Ford | Transit Dodávka | 10/11-08/14 | F_ _ | 2.2 TDCi RWD | 100 kW | USRA, USRB |
Ford | Transit Dodávka | 10/11-08/14 | F_ _ | 2.2 TDCi RWD | 114 kW | CVRA, CVRB, CVRC |
Ford | Transit Valník/podvozek | 10/11-08/14 | F_ _ | 2.2 TDCi | 74 kW | DRFA, DRFB, DRFC, DRFE, DRFD |
Ford | Transit Valník/podvozek | 10/11-08/14 | F_ _ | 2.2 TDCi RWD | 74 kW | DRRA, DRRB, DRRC |
Ford | Transit Valník/podvozek | 10/11-08/14 | F_ _ | 2.2 TDCi | 92 kW | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
Ford | Transit Valník/podvozek | 10/11-08/14 | F_ _ | 2.2 TDCi RWD | 92 kW | CYRA |
Ford | Transit Valník/podvozek | 10/11-08/14 | F_ _ | 2.2 TDCi 4x4 | 92 kW | CYRB, CYRC |
Ford | Transit Valník/podvozek | 10/11-08/14 | F_ _ | 2.2 TDCi RWD | 114 kW | CRVA, CRVB, CRVC |
Ford | Transit V363 Bus | 08/13-03/16 | FAD, FBD | 2.2 TDCi | 74 kW | DRF5, DRFF, DRFG |
Ford | Transit V363 Bus | 08/13-03/16 | FAD, FBD | 2.2 TDCi RWD | 74 kW | DRR5 |
Ford | Transit V363 Bus | 08/13-03/16 | FAD, FBD | 2.2 TDCi | 92 kW | CYF5, CY14, CYFG, USF6 |
Ford | Transit V363 Bus | 08/13- | FAD, FBD | 2.2 TDCi RWD | 92 kW | CYR5, USR6 |
Ford | Transit V363 Bus | 12/14-03/16 | FAD, FBD | 2.2 TDCi | 114 kW | CVF5 |
Ford | Transit V363 Bus | 08/13- | FAD, FBD | 2.2 TDCi RWD | 114 kW | CVR5, CV24, UYR6 |
Ford | Transit V363 Bus | 08/15-03/16 | FAD, FBD | 2.2 TDCi 4x4 | 114 kW | CVR5, CV24 |
Ford | Transit V363 Dodávka | 08/13-03/16 | FCD, FDD | 2.2 TDCi | 74 kW | DRF5, DRFF, DRFG |
Ford | Transit V363 Dodávka | 08/13-03/16 | FCD, FDD | 2.2 TDCi RWD | 74 kW | DRR5 |
Ford | Transit V363 Dodávka | 08/13-03/16 | FCD, FDD | 2.2 TDCi | 92 kW | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
Ford | Transit V363 Dodávka | 08/13-03/16 | FCD, FDD | 2.2 TDCi RWD | 92 kW | CYR5, USR6 |
Ford | Transit V363 Dodávka | 08/13-03/16 | FCD, FDD | 2.2 TDCi 4x4 | 92 kW | CYR5, CY24 |
Ford | Transit V363 Dodávka | 08/13-03/16 | FCD, FDD | 2.2 TDCi | 114 kW | CVF5 |
Ford | Transit V363 Dodávka | 08/13-03/16 | FCD, FDD | 2.2 TDCi RWD | 114 kW | CVR5, CV24, UYR6 |
Ford | Transit V363 Dodávka | 08/15-03/16 | FCD, FDD | 2.2 TDCi 4x4 | 114 kW | CVR5, CV24 |
Ford | Transit V363 Valník/podvozek | 08/13-03/16 | FED, FFD | 2.2 TDCi | 74 kW | DRF5, DRFF, DRFG |
Ford | Transit V363 Valník/podvozek | 08/13-03/16 | FED, FFD | 2.2 TDCi RWD | 74 kW | DRR5 |
Ford | Transit V363 Valník/podvozek | 08/13-03/16 | FED, FFD | 2.2 TDCi | 92 kW | CYF5, CY14, CYFG, USF6 |
Ford | Transit V363 Valník/podvozek | 08/13-03/16 | FED, FFD | 2.2 TDCi RWD | 92 kW | CYR5, USR6 |
Ford | Transit V363 Valník/podvozek | 08/13-03/16 | FED, FFD | 2.2 TDCi 4x4 | 92 kW | CYR5, CY24 |
Ford | Transit V363 Valník/podvozek | 08/13-03/16 | FED, FFD | 2.2 TDCi | 114 kW | CVF5 |
Ford | Transit V363 Valník/podvozek | 08/13-03/16 | FED, FFD | 2.2 TDCi RWD | 114 kW | CVR5, CV24, UYR6 |
Ford | Transit V363 Valník/podvozek | 08/13-03/16 | FED, FFD | 2.2 TDCi 4x4 | 114 kW | CVR5, CV24 |
Hyundai | Santa Fé II | 01/09-12/12 | CM | 2.2 CRDi | 145 kW | D4HB |
Hyundai | Santa Fé II | 01/09-12/12 | CM | 2.2 CRDi 4x4 | 145 kW | D4HB |
Hyundai | Santa Fé III | 09/12-12/15 | DM, DMA | 2.2 CRDi | 145 kW | D4HB |
Hyundai | Santa Fé III | 09/19-12/15 | DM, DMA | 2.2 CRDi 4WD | 145 kW | D4HB |
Chevrolet | Malibu | 01/12-12/15 | V300 | 2.0 D | 118 kW | LBS |
Jaguar | Xf | 04/11-0415 | X250 | 2.2 D | 120 kW | 224DT |
Jaguar | Xf Sportbrake | 09/12-04/15 | X250 | 2.2 D | 120 kW | 224DT |
Kia | Carnival / Grand Carnival III | 01/10- | VQ | 2.2 CRDi | 110 kW | D4HB |
Kia | Carnival / Grand Carnival III | 01/10- | VQ | 2.2 CRDi | 143 kW | D4HB |
Kia | Sorento II | 11/09- | XM | 2.2 CRDi | 145 kW | D4HB |
Kia | Sorento II | 11/09- | XM | 2.2 CRDi 4WD | 145 kW | D4HB |
Land Rover | Discovery Sport | 09/14- | L550 | 2.2 D 4WD | 110 kW | 224DT |
Land Rover | Freelander 2 | 10/06-10/14 | L359 | 2.2 TD4 4x4 | 110 kW | 224DT |
Land Rover | Freelander 2 | 08/10-10/14 | L359 | 2.2 eD4 | 110 kW | 224DT |
Land Rover | Freelander 2 | 01/07-10/14 | L359 | 2.2 TD4 4x4 | 112 kW | 224DT |
Land Rover | Freelander 2 | 10/06-10/14 | L359 | 2.2 TD4 4x4 | 118 kW | 224DT |
Land Rover | Range Rover Evoque | 06/11-12/19 | L538 | 2.2 D | 110 kW | 224DT |
Mercedes-Benz | C-Class | 01/07-12/09 | W204 | 200 CDI | 100 kW | OM 646.811, OM 646.812 |
Mercedes-Benz | C-Class | 01/07-11/08 | W204 | 220 CDI | 125 kW | OM 646.811 |
Mercedes-Benz | C-Class Combi | 08/07-12/09 | S204 | 200 CDI | 100 kW | OM 646.811 |
Mercedes-Benz | C-Class Combi | 08/07-11/08 | S204 | 220 CDI | 125 kW | OM 646.811 |
Mercedes-Benz | E-Class | 04/06-12/08 | W211 | 200 CDI | 100 kW | OM 646.820 |
Mercedes-Benz | E-Class | 04/06-12/08 | W211 | 220 CDI | 125 kW | OM 646.821 |
Mercedes-Benz | E-Class | 01/06-12/08 | W211 | 420 CDI | 231 kW | OM 629.910 |
Mercedes-Benz | E-Class Combi | 04/06-07/09 | S211 | 200 CDI | 100 kW | OM 646.821 |
Mercedes-Benz | E-Class Combi | 04/06-07/09 | S211 | 220 CDI | 125 kW | OM 646.821 |
Mercedes-Benz | S-Class | 10/06-12/13 | W221 | 420 CDi / 450 CDi | 235 kW | OM 629.911 |
Mitsubishi | Outlander II | 08/07-11/12 | CW_W | 2.2 DI-D 4WD | 115 kW | 4HN |
Nissan | Interstar Bus | 09/06- | X70 | dCi 150 (2.5) | 107 kW | G9U 632 |
Nissan | Interstar Dodávka | 09/06- | X70 | dCi 150 (2.5) | 107 kW | G9U 632 |
Nissan | Interstar Valník/podvozek | 08/06- | dCi 150 (2.5) | 107 kW | G9U 632 | |
Nissan | NV400 Bus | 11/11-09/16 | X62, X62B | DCi 125 (2.3) | 92 kW | M9T |
Nissan | NV400 Bus | 11/11-02/14 | X62, X62B | dCi 145 (2.3) | 107 kW | M9T |
Nissan | NV400 Dodávka | 11/11-09/16 | X62, X62B | DCi 125 (2.3) | 92 kW | M9T |
Nissan | NV400 Dodávka | 11/11-02/14 | X62, X62B | dCi 145 (2.3) | 107 kW | M9T |
Nissan | NV400 Valník/podvozek | 11/11-06/16 | X62, X62B | DCi 125 (2.3) | 92 kW | M9T |
Nissan | NV400 Valník/podvozek | 11/11-06/16 | X62, X62B | dCi 145 (2.3) | 107 kW | M9T |
Nissan | Primastar Bus | 09/06- | X83 | 2.5 dCi 150 | 107 kW | G9U 632 |
Nissan | Primastar Dodávka | 09/06- | X83 | 2.5 dCi 150 | 107 kW | G9U 632 |
Nissan | Primastar Valník/podvozek | 04/06- | X83 | 2.5 dCi 150 | 107 kW | G9U 630 |
Opel | Astra J | 09/09-10/15 | P10 | 2.0 CDTi | 118 kW | A 20 DTH |
Opel | Astra J | 06/11-10/15 | P10 | 2.0 CDTi | 121 kW | A 20 DTH |
Opel | Astra J Sports Tourer | 10/10-10/15 | P10 | 2.0 CDTi | 118 kW | A 20 DTH |
Opel | Astra J Sports Tourer | 08/11-10/15 | P10 | 2.0 CDTi | 121 kW | A 20 DTH |
Opel | Astra J GTC | 10/11-10/15 | 2.0 CDTi | 121 kW | A 20 DTH | |
Opel | Cascada | 03/13-04/19 | W13 | 2.0 CDTi | 121 kW | A 20 DTH |
Opel | Insignia A | 07/08-03/17 | G09 | 2.0 TDCi | 81 kW | A 20 DTC, A 20 DTL |
Opel | Insignia A | 03/12-03/17 | G09 | 2.0 CDTi | 88 kW | A 20 DTE |
Opel | Insignia A | 07/08-03/17 | G09 | 2.0 CDTI | 96 kW | A 20 DT, A 20 DTJ |
Opel | Insignia A | 07/13-03/17 | G09 | 2.0 CDTi | 103 kW | A 20 DTE |
Opel | Insignia A | 07/08-03/17 | G09 | 2.0 CDTi | 118 kW | A 20 DTH |
Opel | Insignia A | 06/10-03/17 | G09 | 2.0 CDTi 4x4 | 118 kW | A 20 DTH |
Opel | Insignia A | 07/13-03/17 | G09 | 2.0 CDTi | 120 kW | A 20 DTH |
Opel | Insignia A | 07/13-03/17 | G09 | 2.0 CDTi 4x4 | 120 kW | A 20 DTH |
Opel | Insignia A Sedan | 07/08-03/17 | 2.0 CDTi | 81 kW | A 20 DTC, A 20 DTL | |
Opel | Insignia A Sedan | 03/12-03/17 | 2.0 CDTi | 88 kW | A 20 DTE | |
Opel | Insignia A Sedan | 07/08-03/17 | 2.0 CDTI | 96 kW | A 20 DT, A 20 DTJ | |
Opel | Insignia A Sedan | 07/13-03/17 | 2.0 CDTi | 103 kW | A 20 DTE | |
Opel | Insignia A Sedan | 07/08-03/17 | 2.0 CDTi | 118 kW | A 20 DTH | |
Opel | Insignia A Sedan | 06/10-03/17 | 2.0 CDTi 4x4 | 118 kW | A 20 DTH | |
Opel | Insignia A Sedan | 07/13-03/17 | 2.0 CDTi | 120 kW | A 20 DTH | |
Opel | Insignia A Sedan | 07/13-03/17 | 2.0 CDTi 4x4 | 120 kW | A 20 DTH | |
Opel | Insignia A Combi | 07/08-06/13 | 2.0 CDTi | 81 kW | A 20 DTC, A 20 DTL | |
Opel | Insignia A Combi | 03/12-026/15 | 2.0 CDTi | 88 kW | A 20 DTE | |
Opel | Insignia A Combi | 07/08-06/15 | 2.0 CDTI | 96 kW | A 20 DT, A 20 DTJ | |
Opel | Insignia A Combi | 07/13-06/15 | 2.0 CDTi | 103 kW | A 20 DTE | |
Opel | Insignia A Combi | 07/08-06/15 | 2.0 CDTi | 118 kW | A 20 DTH | |
Opel | Insignia A Combi | 06/10-06/15 | 2.0 CDTi 4x4 | 118 kW | A 20 DTH | |
Opel | Insignia A Combi | 07/13-06/15 | 2.0 CDTi | 120 kW | A 20 DTH | |
Opel | Insignia A Combi | 07/13-06/15 | 2.0 CDTi 4x4 | 120 kW | A 20 DTH | |
Opel | Movano Bus | 09/07- | X70 | 2.5 CDTi | 74 kW | G9U 650 |
Opel | Movano Bus | 08/06- | X70 | 2.5 CDTi | 88 kW | G9U 632, G9U 650 |
Opel | Movano Bus | 08/06-12/10 | X70 | 2.5 CDTi | 107 kW | G9U 632, G9U 650 |
Opel | Movano Dodávka | 10/03- | X70 | 2.5 CDTi | 74 kW | G9U 650 |
Opel | Movano Dodávka | 10/01- | X70 | 2.5 DTi | 84 kW | G9U 720, G9U 724, G9U 754 |
Opel | Movano Dodávka | 10/03- | X70 | 2.5 CDTi | 88 kW | G9U 650, G9U 632 |
Opel | Movano Dodávka | 10/03-12/10 | X70 | 2.5 CDTi | 107 kW | G9U 632, G9U 650 |
Opel | Movano Valník/podvozek | 08/06- | X70 | 2.5 CDTi | 74 kW | G9U 650 |
Opel | Movano Valník/podvozek | 10/01- | X70 | 2.5 DTi | 84 kW | G9U 720, G9U 724, G9U 750, G9U 754 |
Opel | Movano Valník/podvozek | 08/06- | X70 | 2.5 CDTi | 88 kW | G9U 632, G9U 650 |
Opel | Movano Valník/podvozek | 08/06-12/10 | X70 | 2.5 CDTi | 107 kW | G9U 632, G9U 650 |
Opel | Movano Sklápěč | 08/06- | X70 | 2.5 CDTi | 74 kW | G9U 650 |
Opel | Movano Sklápěč | 08/06-12/10 | X70 | 2.5 CDTi | 107 kW | |
Opel | Movano B Bus | 12/10- | X62 | 2.3 CDTi | 92 kW | M9T |
Opel | Movano B Bus | 12/10- | X62 | 2.3 CDTi | 107 kW | M9T |
Opel | Movano B Bus | 01/13- | X62 | 2.3 CDTi | 110 kW | M9T |
Opel | Movano B Dodávka | 05/10- | X62 | 2.3 CDTi FWD | 92 kW | M9T |
Opel | Movano B Dodávka | 05/10- | X62 | 2.3 CDTi RWD | 92 kW | M9T |
Opel | Movano B Dodávka | 05/10- | X62 | 2.3 CDTi FWD | 107 kW | M9T |
Opel | Movano B Dodávka | 05/10- | X62 | 2.3 CDTi RWD | 107 kW | M9T |
Opel | Movano B Dodávka | 01/13- | X62 | 2.3 CDTi FWD | 110 kW | M9T |
Opel | Movano B Dodávka | 01/13- | X62 | 2.3 CDTi RWD | 110 kW | M9T |
Opel | Movano B Valník/podvozek | 05/10- | X62 | 2.3 CDTi FWD | 92 kW | M9T |
Opel | Movano B Valník/podvozek | 05/10- | X62 | 2.3 CDTi RWD | 92 kW | M9T |
Opel | Movano B Valník/podvozek | 05/10- | X62 | 2.3 CDTi FWD | 107 kW | M9T |
Opel | Movano B Valník/podvozek | 05/10- | X62 | 2.3 CDTi RWD | 107 kW | M9T |
Opel | Movano B Valník/podvozek | 01/13- | X62 | 2.3 CDTi FWD | 110 kW | M9T |
Opel | Movano B Valník/podvozek | 01/13- | X62 | 2.3 CDTi RWD | 110 kW | M9T |
Opel | Vivaro A Bus | 08/06-03/10 | X83 | 2.5 CDTi | 84 kW | G9U 630 |
Opel | Vivaro A Bus | 08/06-07/14 | X83 | 2.5 CDTi | 107 kW | G9U 630 |
Opel | Vivaro A Dodávka | 08/06-03/10 | X83 | 2.5 CDTi | 84 kW | G9U 630 |
Opel | Vivaro A Dodávka | 08/06-07/14 | X83 | 2.5 CDTi | 107 kW | G9U 630 |
Opel | Vivaro A Valník/podvozek | 08/06-03/10 | X83 | 2.5 CDTi | 84 kW | G9U 630 |
Opel | Vivaro A Valník/podvozek | 08/06-07/14 | X83 | 2.5 CDTi | 107 kW | G9U 630 |
Opel | Zafira Tourer C | 10/11- | P12 | 2.0 CDTI | 96 kW | Y 20 DTJ, Z 20 DTJ |
Opel | Zafira Tourer C | 10/11- | P12 | 2.0 CDTi | 121 kW | A 20 DTH |
Peugeot | 4007 | 02/07-12/12 | VU_, VV_ | 2.2 HDi | 115 kW | 4HN |
Peugeot | Boxer Bus | 03/11- | 2.2 HDi 110 | 81 kW | 4HG | |
Peugeot | Boxer Bus | 03/11- | 2.2 HDi 130 | 96 kW | 4HH | |
Peugeot | Boxer Bus | 03/11- | 2.2 HDi 150 | 110 kW | 4HJ | |
Peugeot | Boxer Dodávka | 03/11- | 2.2 HDi 110 | 81 kW | 4HG | |
Peugeot | Boxer Dodávka | 03/11- | 2.2 HDi 130 | 96 kW | 4HH | |
Peugeot | Boxer Dodávka | 03/11- | 2.2 HDi 150 | 110 kW | 4HJ | |
Peugeot | Boxer Valník/podvozek | 03/11- | 2.2 HDi 110 | 81 kW | 4HG | |
Peugeot | Boxer Valník/podvozek | 03/11- | 2.2 HDi 130 | 96 kW | 4HH | |
Peugeot | Boxer Valník/podvozek | 03/11- | 2.2 HDi 150 | 110 kW | 4HJ | |
Renault | Master II Bus | 08/06- | JD | 2.5 dCi | 107 kW | G9U 632 |
Renault | Master II Dodávka | 06/08- | FD | 2.5 dCi | 107 kW | G9U 632 |
Renault | Master II Valník/podvozek | 08/06- | ED/HD/UD | 2.5 dCi | 107 kW | G9U 632 |
Renault | Master III Bus | 02/11- | JV | 2.3 dCi 145 FWD | 107 kW | M9T |
Renault | Master III Bus | 10/12- | JV | 2.3 dCi 150 FWD | 110 kW | M9T |
Renault | Master III Dodávka | 02/10- | FV | 2.3 dCi 145 FWD | 107 kW | M9T |
Renault | Master III Dodávka | 02/10- | FV | 2.3 dCi 145 RWD | 107 kW | M9T |
Renault | Master III Dodávka | 03/13-12/16 | FV | 2.3 dCi 150 FWD | 110 kW | M9T |
Renault | Master III Dodávka | 03/13-12/16 | FV | 2.3 dCi 150 RWD | 110 kW | M9T |
Renault | Master III Valník/podvozek | 02/10- | EV, HV, UV | 2.3 dCi 145 FWD | 107 kW | M9T |
Renault | Master III Valník/podvozek | 02/10- | EV, HV, UV | 2.3 dCi 145 RWD | 107 kW | M9T |
Renault | Master III Valník/podvozek | 03/13-12/16 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 150 FWD | 110 kW | M9T |
Renault | Master III Valník/podvozek | 03/13-12/16 | EV, HV, UV | 2.3 dCi 150 RWD | 110 kW | M9T |
Renault | Trafic II Bus | 02/08- | JL | 2.5 dCi 115 | 84 kW | G9U 630 |
Renault | Trafic II Bus | 08/06- | JL | 2.5 dCi 145 | 107 kW | G9U 630 |
Renault | Trafic II Dodávka | 08/06- | FL | 2.5 dCi 145 | 107 kW | G9U 630 |
Renault | Trafic II Valník/podvozek | 08/06- | EL | 2.5 dCi 145 | 107 kW | G9U 630 |
Saab | 9-5 | 05/10-01/12 | YS3G | 2.0 TiD | 118 kW | A 20 DTH |
Seat | Altea | 03/06-01/09 | 5P1 | 2.0 TDI | 125 kW | BMN |
Seat | Altea Xl | 06/07-01/09 | 5P5, 5P8 | 2.0 TDI | 125 kW | BMN |
Seat | Leon | 05/06-03/09 | 1P1 | 2.0 TDI | 125 kW | BMN |
Škoda | Octavia II | 04/06-01/10 | 1Z3 | 2.0 TDI RS | 125 kW | BMN |
Škoda | Octavia II Combi | 04/06-01/10 | 1Z5 | 2.0 TDI RS | 125 kW | BMN |
Volkswagen | Golf V | 11/05-11/08 | 1K1 | 2.0 TDI | 125 kW | BMN |
Volkswagen | Jetta III | 10/06-10/10 | 1K2 | 2.0 TDI | 125 kW | BMN |
Volkswagen | Passat | 08/05-05/09 | 3C2 | 2.0 TDI | 120 kW | BUZ |
Volkswagen | Passat | 08/05-12/08 | 3C2 | 2.0 TDI | 125 kW | BMR |
Volkswagen | Passat Variant | 08/05-05/09 | 3C5 | 2.0 TDI | 120 kW | BUZ |
Volkswagen | Passat Variant | 08/05-12/08 | 3C5 | 2.0 TDI | 125 kW | BMR |
Volkswagen | Touran | 12/05-05/10 | 1T1, 1T2 | 2.0 TDI | 125 kW | BMN |
Volvo | C30 | 10/10-12/12 | 533 | D3 (1984 ccm) | 110 kW | D 5204 T5 |
Volvo | C30 | 10/10-12/12 | 533 | D4 (1984 ccm) | 130 kW | D 5204 T |
Volvo | S40 II | 10/10-12/12 | 544 | D3 (1984 ccm) | 110 kW | D 5204 T5 |
Volvo | S40 II | 10/10-12/12 | 544 | D4 (1984 ccm) | 130 kW | D 5204 T |
Volvo | V50 | 10/10-12/12 | 545 | D3 (1984 ccm) | 110 kW | D 5204 T5 |
Volvo | V50 | 10/10-12/12 | 545 | D4 (1984 ccm) | 130 kW | D 5204 T |
Volvo | Xc60 | 04/09-12/10 | 156 | 2.4 D | 129 kW | D 5244 T14 |
Volvo | V70 III | 04/07-12/10 | 135 | 2.4 D | 120 kW | D 5244 T5, D 5244 T19 |
Volvo | V70 III | 04/09-12/10 | 135 | 2.4 D | 129 kW | D 5244 T14 |
Volvo | C70 II Cabrio | 10/10-06/13 | D3 (1984 ccm) | 110 kW | D 5204 T5 | |
Volvo | C70 II Cabrio | 10/10-06/13 | D4 (1984 ccm) | 130 kW | D 5204 T | |
Volvo | Xc70 II | 09/06-12/10 | 136 | 2.4 D | 129 kW | D 5244 T14 |
Volvo | S80 II | 03/06-03/11 | 124 | 2.4 D | 120 kW | D 5244 T5, D 5244 T19 |
Volvo | S80 II | 01/10-03/11 | 124 | 2.4 D | 129 kW | D 5244 T14 |
OEM čísla
