Variabilní naklápění VNT-BV39-72
VNT lopatky turba
2 200 Kč
Bez DPH: 1 818,18 Kč
Bez DPH: 1 818,18 Kč
Poslední 2 kusy skladem
Objednejte nejpozději do zítřka 11:00, abychom stihli odeslat zboží ještě zítra!
Potřebujete pomoc? Napište nám nebo volejte zdarma
800 602 603.
Variabilní geometrie lopatek turbodmychadla Borg Warner (KKK) - BV39 / BV39A
54399880057 / 54399880058 / 54399880068 / 54399880071 / 54399880072 / 54399880084 / 54399880085
03G253010C, 03G253010D, 03G253014M, 03G253014T, 03G253016F, 03G253016G, 2X0253019, 2X0253019A, 2X0253019B
Audi, Seat, Škoda, VW
1.9 TDI 55kW, 62kW, 66kW, 74kW, 75kW, 77kW
BSU, BRR, BMT, BXJ, BRS, BLS
VNT (Variable Nozzle Turbine): Mechanismus pro usměrnění průtoku výfukových plynů na kolo turbíny
Pro opravu turba výměnou tohoto dílu, je zapotřebí speciální klíč nabízen jako související produkt
Zboží uvedené skladem v objednávce do 11:00 je ve většině případů doručeno následující pracovní den
Použito ve vozidlech
| Značka | Model | Rok | Typ | Motor | Výkon | Typ motoru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 09/04-05/10 | 8P1 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Audi | A3 Sportback | 09/04-05/10 | 8PA | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Audi | A3 Cabrio | 04/08-10/09 | 8P7 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Seat | Altea | 04/08- | 5P1 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Seat | Altea Xl | 04/07- | 5P5, 5P8 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Seat | Cordoba | 09/02-11/09 | 6L2 | 1.9 TDI | 74 kW | BMT |
| Seat | Ibiza III | 02/02-11/09 | 6L1 | 1.9 TDI | 74 kW | BMT |
| Seat | Ibiza IV | 07/08-06/10 | 6J5, 6P1 | 1.9 TDI | 66 kW | BXJ |
| Seat | Ibiza IV | 03/08-06/10 | 6J5, 6P1 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 07/08-06/10 | 6J1, 6P5 | 1.9 TDI | 66 kW | BXJ |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 07/08-06/10 | 6J1, 6P5 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Seat | Leon | 07/05-12/10 | 1P1 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Seat | Toledo III | 10/04-05/09 | 5P2 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Škoda | Fabia II | 04/07-03/10 | 542 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Škoda | Fabia II Combi | 10/07-03/10 | 545 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Škoda | Octavia II | 06/04-12/10 | 1Z3 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Škoda | Octavia II Combi | 09/04-12/10 | 1Z5 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Škoda | Octavia II Combi | 11/04-12/10 | 1Z5 | 1.9 TDI 4x4 | 77 kW | BLS |
| Škoda | Roomster | 09/06-03/10 | 5J7 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Škoda | Superb II | 03/08-11/10 | 3T4 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Škoda | Superb II Combi | 10/09-11/10 | 3T5 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Volkswagen | Caddy III Combi | 09/05-08/10 | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 1.9 TDI | 55 kW | BSU |
| Volkswagen | Caddy III Combi | 04/04-08/10 | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Volkswagen | Caddy III Combi | 05/08-08/10 | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 1.9 TDI 4motion | 77 kW | BLS |
| Volkswagen | Caddy III Dodávka | 09/05-08/10 | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 1.9 TDI | 55 kW | BSU |
| Volkswagen | Caddy III Dodávka | 04/04-08/10 | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Volkswagen | Caddy III Dodávka | 11/08-08/10 | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 1.9 TDI 4motion | 77 kW | BLS |
| Volkswagen | Golf V | 05/04-11/08 | 1K1 | 1.9 TDI | 66 kW | BXJ |
| Volkswagen | Golf V | 10/03-11/08 | 1K1 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Volkswagen | Golf V | 08/04-11/08 | 1K1 | 1.9 TDI 4motion | 77 kW | BLS |
| Volkswagen | Golf V Variant | 06/07-07/09 | 1K5 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Volkswagen | Golf V Variant | 01/08-07/09 | 1K5 | 1.9 TDI 4motion | 77 kW | BLS |
| Volkswagen | Golf Plus | 05/05-12/08 | 5M1, 521 | 1.9 TDI | 66 kW | BXJ |
| Volkswagen | Golf Plus | 01/05-01/09 | 5M1, 521 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Volkswagen | Jetta III | 08/05-10/10 | 1K2 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Volkswagen | Passat | 01/08-07/10 | 3C2 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Volkswagen | Passat Variant | 01/08-11/10 | 3C5 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Volkswagen | Polo | 01/07-11/09 | 9N_ | 1.9 TDI | 74 kW | BMT |
| Volkswagen | Touran | 11/04-05/10 | 1T1, 1T2 | 1.9 TDI | 66 kW | BXJ |
| Volkswagen | Touran | 01/04-05/10 | 1T1, 1T2 | 1.9 TDI | 77 kW | BLS |
| Volkswagen | Transporter V Bus | 01/06-11/09 | 1.9 TDI | 62 kW | BRR | |
| Volkswagen | Transporter V Bus | 06/06-11/09 | 1.9 TDI | 75 kW | BRS | |
| Volkswagen | Transporter V Dodávka | 01/06-11/09 | 1.9 TDI | 62 kW | BRR | |
| Volkswagen | Transporter V Dodávka | 06/06-11/09 | 1.9 TDI | 75 kW | BRS | |
| Volkswagen | Transporter V Valník/podvozek | 01/06-11/09 | 1.9 TDI | 62 kW | BRR | |
| Volkswagen | Transporter V Valník/podvozek | 06/06-11/09 | 1.9 TDI | 75 kW | BRS | |
| Volkswagen | Multivan V | 01/06-11/09 | 1.9 TDI | 62 kW | BRR | |
| Volkswagen | Multivan V | 06/06-11/09 | 1.9 TDI | 75 kW | BRS | |
| Volkswagen | Industrial motor | 01/08- | 1.9 TDI | 75 kW | Euro 4 |
OEM čísla
54399700057, 54399700058, 54399700068, 54399700071, 54399700072, 54399700084, 54399700085, 54399880057, 54399880058, 54399880068, 54399880071, 54399880072, 54399880084, 54399880085, BV39-0057, BV39-0058, BV39-0068, BV39-0071, BV39-0072, BV39-0084, BV39-0085
OE čísla
03G253010C, 03G253010CV, 03G253010CX, 03G253010D, 03G253010DV, 03G253010DX, 03G253014M, 03G253014MV, 03G253014MX, 03G253014T, 03G253014TV, 03G253014TX, 03G253016F, 03G253016FV, 03G253016FX, 03G253016G, 03G253016GV, 03G253016GX, 2X0253019, 2X0253019A, 2X0253019B
Právě si prohlížíte
Variabilní naklápění VNT-BV39-72
2 200 Kč