Střed turbodmychadla 53039880394
Středový díl na opravu turbodmychadla K03 / BV43
4 400,00 Kč
Bez DPH: 3 636,36 Kč
Bez DPH: 3 636,36 Kč
Poslední 2 kusy skladem
Potřebujete pomoc? Napište nám nebo volejte zdarma
800 602 603.
Nový ložiskový uzel turbodmychadla Borg Warner (KKK) - BV43 (K03) -0394 /-0265 /-0634
1611284680, 1871356, 2104859, 9800923580, 9804265280, 9807873180, DS7Q6K682EA, RMDS7Q6K682EA
Citroen, DS, Ford, Opel, Peugeot
2.0 HDi, 2.0 BlueHDi 90kW, 100kW, 110kW, 130kW, 132kW - AHK / AHV / RHD / AHE / AHR / AHX / AHH / EHZ / AHW
2.0 TDCi 88kW, 110kW, 125kW, 132kW, 136kW - T7D_ / T8D_ / T7C_ / T8C_ / XMR_ / WFCA
2.0 D 130kW - D20DTH
DV10FD / DV10FC / DV10FCC / DV10FE
S objednávkou obdržíte
- Kompletní vyvážený střed turba (C.H.R.A) - oprava turbodmychadla formou náhrady tohoto centrálního dílu za nový
- Protokol o testu, těsnění pro přívod a odvod oleje, silikonové těsnění kompresoru
- Návod a potřebné postupy k výměně ložiskového domku a následné montáži
- Dopravu zdarma po celé ČR a SK s cenou objednaného zboží nad 4000,- Kč včetně DPH
Zboží uvedené skladem v objednávce do 11:00 je ve většině případů doručeno následující pracovní den
Koupí tohoto produktu naše komunikace nekončí. Rádi pomůžeme, poradíme a zodpovíme případné dotazy
Použito ve vozidlech
Značka | Model | Rok | Typ | Motor | Výkon | Typ motoru |
---|---|---|---|---|---|---|
Citroën | C4 II | 11/09- | B7 | 2.0 HDi/BlueHDi 150 | 110 kW | RHE, AHR |
Citroën | C4 Picasso II | 09/13- | 2.0 BlueHDi 135 | 100 kW | AHV, RHD | |
Citroën | C4 Picasso II | 09/13- | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHE, AHR, AHX | |
Citroën | C4 Grand Picasso II | 09/13- | DA_, DE_ | 2.0 BlueHDi 135 | 100 kW | AHV, RHD |
Citroën | C4 Grand Picasso II | 09/13- | DA_, DE_ | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHR, AHX |
Citroën | C4 Spacetourer | 04/18- | 3D_ | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHX |
Citroën | C5 III | 04/09- | RD_ | 2.0 HDi/BlueHDi 150 | 110 kW | RHE, AHR |
Citroën | C5 III | 03/15- | RD_ | 2.0 HDi 180 | 133 kW | AHW |
Citroën | C5 III Combi | 04/09- | TD_ | 2.0 HDi/BlueHDi 150 | 110 kW | RHE, AHR |
Citroën | C5 III Combi | 03/15- | TD_ | 2.0 HDi 180 | 133 kW | AHW |
Citroën | DS4 | 07/14-07/15 | NX_ | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHX |
Citroën | DS4 | 07/14-07/15 | NX_ | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kW | AHW |
Citroën | DS5 | 07/14-07/15 | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHX | |
Citroën | DS5 | 08/13-07/15 | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kW | AHW | |
Citroën | Jumpy Dodávka | 01/10-03/16 | 2.0 HDi 120 4x4 | 88 kW | RHK | |
Citroën | Jumpy Bus | 12/19- | V_ | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kW | AHK |
Citroën | Jumpy Bus | 04/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHX |
Citroën | Jumpy Bus | 04/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW | AHH |
Citroën | Jumpy Dodávka | 04/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kW | AHK |
Citroën | Jumpy Dodávka | 04/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 90 kW | AHK |
Citroën | Jumpy Dodávka | 04/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHX |
Citroën | Jumpy Dodávka | 04/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110 kW | AHX |
Citroën | Jumpy Dodávka | 04/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW | AHH, EHZ |
Citroën | Jumpy Valník/podvozek | 09/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kW | AHK |
Citroën | Jumpy Valník/podvozek | 09/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHX |
Citroën | Spacetourer Bus | 12/19- | V_ | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kW | AHK |
Citroën | Spacetourer Bus | 04/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHX |
Citroën | Spacetourer Bus | 04/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 110 kW | AHX |
Citroën | Spacetourer Bus | 04/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW | AHH |
DS Automobiles | DS 4 / DS 4 Crossback | 07/15-12/18 | NX_ | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHR |
DS Automobiles | DS 4 / DS 4 Crossback | 07/15-12/18 | NX_ | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kW | AHW |
DS Automobiles | DS 5 | 04/15-12/18 | KF_ | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHR |
DS Automobiles | DS 5 | 04/15-12/18 | KF_ | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kW | AHW |
DS Automobiles | DS 7 Crossback | 09/17-09/20 | J_ | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW | EHZ |
Ford | C-Max II | 03/15-06/19 | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TDCi | 110 kW | T7DB, T7DC, T7DD |
Ford | C-Max II | 03/15-06/19 | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TDCi | 125 kW | T8DE, T8DF |
Ford | Grand C-Max | 03/15-06/19 | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TDCi | 110 kW | T7DB, T7DC, T7DD |
Ford | Grand C-Max | 03/15-06/19 | DXA/CB7, DXA/CEU | 2.0 TDCi | 125 kW | T8DE, T8DF |
Ford | Grand C-Max Van | 03/15-06/19 | 2.0 TDCi | 110 kW | T7DB, T7DC, T7DD | |
Ford | Grand C-Max Van | 03/15-06/19 | 2.0 TDCi | 125 kW | T8DE, T8DF | |
Ford | Focus III | 11/14-12/17 | 2.0 TDCi | 110 kW | T7DA, T7DB | |
Ford | Focus III | 11/14-12/17 | 2.0 TDCi ST | 136 kW | T8DA | |
Ford | Focus III Turnier | 11/14-02/20 | 2.0 TDCi | 110 kW | T7DA, T7DB | |
Ford | Focus III Turnier | 11/14-02/20 | 2.0 TDCi ST | 136 kW | T8DA | |
Ford | Focus III Sedan | 11/14-02/20 | 2.0 TDCi | 110 kW | T7DA, T7DB | |
Ford | Galaxy III | 01/15-06/18 | CK | 2.0 TDCi | 88 kW | WFCA, WFCB |
Ford | Galaxy III | 01/15-06/18 | CK | 2.0 TDCi | 110 kW | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL |
Ford | Galaxy III | 05/15-06/18 | CK | 2.0 TDCi 4x4 | 110 kW | T7CI, T7CJ, T7CL |
Ford | Galaxy III | 01/15-06/18 | CK | 2.0 TDCi | 132 kW | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ |
Ford | Galaxy III | 05/15-06/18 | CK | 2.0 TDCi 4x4 | 132 kW | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ |
Ford | Kuga II | 09/14-0619 | DM2 | 2.0 TDCi | 88 kW | XRMA, XRMB, XRMC |
Ford | Kuga II | 09/14-09/19 | DM2 | 2.0 TDCi | 110 kW | T7MA, T7MB, T7MC, T7MD |
Ford | Kuga II | 09/14-06/19 | DM2 | 2.0 TDCi 4x4 | 110 kW | T7MA, T7MB |
Ford | Kuga II | 09/14-06/19 | DM2 | 2.0 TDCi 4x4 | 132 kW | T8MA, T8MB, T8MC |
Ford | Mondeo V Hatchback | 09/14- | 2.0 TDCi | 110 kW | T7C_ | |
Ford | Mondeo V Hatchback | 02/15- | 2.0 TDCi 4x4 | 110 kW | T7C_ | |
Ford | Mondeo V Hatchback | 09/14- | 2.0 TDCi | 132 kW | T8C_ | |
Ford | Mondeo V Hatchback | 02/15- | 2.0 TDCi 4x4 | 132 kW | T8C_ | |
Ford | Mondeo V Turnier | 09/14- | 2.0 TDCi | 110 kW | T7C_ | |
Ford | Mondeo V Turnier | 02/15- | 2.0 TDCi 4x4 | 110 kW | T7C_ | |
Ford | Mondeo V Turnier | 09/14- | 2.0 TDCi | 132 kW | T8C_ | |
Ford | Mondeo V Turnier | 02/15- | 2.0 TDCi 4x4 | 132 kW | T8C_ | |
Ford | Mondeo V Sedan | 09/14- | 2.0 TDCi | 110 kW | T7C_ | |
Ford | Mondeo V Sedan | 09/14- | 2.0 TDCi 4x4 | 110 kW | T7C_ | |
Ford | Mondeo V Sedan | 02/15- | 2.0 TDCi | 132 kW | T8C_ | |
Ford | Mondeo V Sedan | 02/15- | 2.0 TDCi 4x4 | 132 kW | T8C_ | |
Ford | S-Max | 01/15-06/18 | CJ, WA6 | 2.0 TDCi | 88 kW | UFCA, UFCB, UFCD |
Ford | S-Max | 01/15-06/18 | CJ, WA6 | 2.0 TDCi | 110 kW | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL |
Ford | S-Max | 01/15-06/18 | CJ, WA6 | 2.0 TDCi 4x4 | 110 kW | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL |
Ford | S-Max | 01/15-06/18 | CJ, WA6 | 2.0 TDCi | 132 kW | T8CH, T8CG, T8CI, T8CJ |
Ford | S-Max | 01/15-06/18 | CJ, WA6 | 2.0 TDCi 4x4 | 132 kW | T8CH, T8CG, T8CI, T8CJ |
Opel | Grandland / Grandland X | 11/17- | A18, P1UO | 2.0 D | 130 kW | D 20 DTH |
Peugeot | 308 II | 11/13-06/21 | LB_, LP_, LW_, LH_, L3_ | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHX |
Peugeot | 308 II | 06/17-06/21 | LB_, LP_, LW_, LH_, L3_ | 2.0 GT BlueHDi 180 | 130 kW | EHZ |
Peugeot | 308 II | 06/14-06/21 | LB_, LP_, LW_, LH_, L3_ | 2.0 GT BlueHDi 180 | 133 kW | AHW |
Peugeot | 308 SW II | 03/14-06/21 | LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_ | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHR, AHX |
Peugeot | 308 SW II | 06/17-06/21 | LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_ | 2.0 GT BlueHDi 180 | 130 kW | EHZ |
Peugeot | 308 SW II | 06/14-06/21 | LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_ | 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 133 kW | AHW |
Peugeot | 508 I | 04/14-12/18 | 8D_ | 2.0 HDi | 100 kW | AHV, AHS, AHX |
Peugeot | 508 I | 04/14-12/18 | 8D_ | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHX |
Peugeot | 508 I | 04/14-12/18 | 8D_ | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kW | AHW |
Peugeot | 508 SW I | 04/14-12/18 | 8E_ | 2.0 HDi | 100 kW | AHV, AHS, AHX |
Peugeot | 508 SW I | 04/14-12/18 | 8E_ | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHX |
Peugeot | 508 SW I | 04/14-12/18 | 8E_ | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kW | AHW |
Peugeot | 508 II | 10/18- | FB_, FH_, F3_ | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW | EHZ |
Peugeot | 508 SW II | 09/18- | FC_, FJ_, F4_ | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW | EHZ |
Peugeot | 3008 Velkoprostorová Limuzína | 06/09-08/16 | 0U_ | 2.0 HDi/BlueHDi 150 | 110 kW | RHE, AHX |
Peugeot | 3008 Suv | 11/16- | M_ | 2.0 BlueHDi 135 | 100 kW | AHV |
Peugeot | 3008 Suv | 05/16-09/20 | M_ | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHS, AHR, AHX |
Peugeot | 3008 Suv | 01/18- | M_ | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW | EHZ |
Peugeot | 3008 Suv | 01/16- | M_ | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kW | AHW |
Peugeot | 5008 | 06/09-03/17 | 0U_, 0E_ | 2.0 HDi/BlueHDi 150 | 110 kW | RHE, AHX |
Peugeot | 5008 | 02/12-03/17 | 0U_, 0E_ | 2.0 BlueHDi 135 | 100 kW | AHV |
Peugeot | 5008 II | 12/16- | MC_, MJ_, MR_, M4_ | 2.0 BlueHDi 135 | 100 kW | AHV, AHS |
Peugeot | 5008 II | 12/16- | MC_, MJ_, MR_, M4_ | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHX |
Peugeot | 5008 II | 01/18- | MC_, MJ_, MR_, M4_ | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW | EHZ |
Peugeot | 5008 II | 12/16- | MC_, MJ_, MR_, M4_ | 2.0 BlueHDi 180 | 133 kW | AHW |
Peugeot | Expert Bus | 09/19- | V_ | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kW | AHK |
Peugeot | Expert Bus | 04/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHX |
Peugeot | Expert Bus | 04/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW | AHH, EHZ |
Peugeot | Expert Dodávka | 04/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kW | AHK |
Peugeot | Expert Dodávka | 04/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHX |
Peugeot | Expert Dodávka | 04/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW | AHH, EHZ |
Peugeot | Expert Valník/podvozek | 09/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kW | AHK |
Peugeot | Expert Valník/podvozek | 09/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHX |
Peugeot | Traveller Bus | 09/19- | V_ | 2.0 BlueHDi 120 | 90 kW | AHK |
Peugeot | Traveller Bus | 04/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 150 | 110 kW | AHX |
Peugeot | Traveller Bus | 04/16- | V_ | 2.0 BlueHDi 180 | 130 kW | AHH, EHZ |
OEM čísla
53039700265, 53039700394, 53039700634, 53039880265, 53039880394, 53039880634, K03-0265, K03-0394, K03-0634
OE čísla
1611284680, 1871356, 2104859, 9800923580, 9804265280, 9807873180, DS7Q-6K682-EA, RMDS7Q-6K682-EA